Реклама

 

Результаты работы в Invest-Pool

Работающие пулы:

Пул Дата старта Введено, $ Выведено, $ Профит, %
Пул №20 Фондовый рынок 29.07.2009 872 126.781 -85.46
Пул №22 (вебмастер) 05.08.2009 100 41 -59.00
Пул №25 (в текущие хайпы) 19.10.2009 100 0 -100.00
Пул №31 (Контекст) 14.03.2010 140 28.7 -79.50
Пул №34 (Паи форума Investoday.ru) 24.04.2010 572.15 61.668 -89.22
Пул №37 (закрытый ивестиционный клуб) 01.09.2010 105 0 -100.00
Пул №38 (pandatrade.com) Формируется 100 0 -100.00
Итого   1989.15 258.149 -87.02

Завершенные пулы:

Пул Дата старта Дата завершения Введено, $ Выведено, $ Профит, %
Пул №3 (trecinvest.com) 13.01.2009 23.02.2009 100 42 -58.00
Пул №4 (lucres.biz) 26.01.2009 26.04.2009 100 132 32.00
Пул №5 (asianinvestgroup.com) 11.03.2009 06.08.2009 100 237 137.00
Пул №6 (Инвестиции в проект "My Sweet Profit", Стартап) 15.03.2009 01.04.2010 200 420 110.00
Пул №7 (flowbroker.com) 23.03.2009 14.05.2009 20 47.2 136.00
Пул №8 (financialprofitscorp.com) 25.03.2009 13.05.2009 50 44 -12.00
Пул №9 (Комплексный в thinkinv.com и yenstock.com) 01.04.2009 04.05.2009 120 32.4 -73.00
Пул №10 (pertraders.com) 15.04.2009 04.05.2009 100 2 -98.00
Пул №12 (Инвестиции в проект Simonitor.com, Стартап) 23.04.2009 26.04.2010 150 247.46 64.97
Пул №14 (damextrade.com и chinatoytrade.net) 01.05.2009 25.06.2009 13 10.01 -23.00
Пул №15 (orybfunds.com) 22.05.2009 25.06.2009 100 45 -55.00
Пул №16 (storecontract.com) 01.06.2009 18.06.2009 100 10 -90.00
Пул №18 (corpustrust.com) 18.06.2009 19.08.2009 100 188 88.00
Пул №19 (capitanfinance.org) 15.07.2009 06.08.2009 100 10 -90.00
Пул №21 (aimtrust.com) 12.08.2009 07.05.2010 110 233.75 112.50
Пул №23 (atlantismutual.com) 23.08.2009 13.11.2009 100 154.7 54.70
Пул №24 (ptvpartner.com) 16.09.2009 27.10.2009 100 137.4 37.40
Пул №26 (fxavail.com) 03.11.2009 12.12.2009 90 32.5
(20% страховка)
-63.89
Пул №27 (atlantinvest.com) 14.11.2009 24.05.2010 60 112.68 87.80
Пул №28 (intratraders.com) 28.12.2009 12.03.2010 100 98.7 -1.30
Пул №29 (fenixinvest.org) 22.01.2010 22.02.2010 50 17.1 -65.80
Пул №30 (euronanoinvest.com) 04.02.2010 29.05.2010 100 104.3 4.30
Пул №33 (forge-income.com) 25.03.2010 24.05.2010 25 24.825 -0.70
Итого     2088 2383.025 14.13

Итого по пулам:

Введено, $ Выведено, $ Профит, %
4077.15 2641.174 -35.22

Итого с учетом вложенных активов:

Введено, $ Выведено + вложено, $ Профит, %
4077.15 4630.324 13.57

Дата обновления статистики - 27.10.2010