Реклама

Доступ в Интернет, подключение по новым технологиям

 

Результаты работы в Invest-Pool

Работающие пулы:

Пул Дата старта Введено, $ Выведено, $ Профит, %
Пул №6 (Инвестиции в проект "My Sweet Profit", Стартап) 15.03.2009 200 180 -10.00
Пул №12 (Инвестиции в проект Simonitor.com, Стартап) 23.04.2009 150 52.5 -65.00
Пул №20 Фондовый рынок 29.07.2009 580 41.08 -92.92
Пул №21 (aimtrust.com) 12.08.2009 110 116.93 6.30
Пул №22 (вебмастер) 05.08.2009 100 8 -92.00
Пул №25 (в текущие хайпы) 19.10.2009 100 0 -100.00
Пул №27 (atlantinvest.com) 14.11.2009 60 18.66 -68.90
Итого   1300 417.17 -67.91

Завершенные пулы:

Пул Дата старта Дата завершения Введено, $ Выведено, $ Профит, %
Пул №3 (trecinvest.com) 13.01.2009 23.02.2009 100 42 -58.00
Пул №4 (lucres.biz) 26.01.2009 26.04.2009 100 132 32.00
Пул №5 (asianinvestgroup.com) 11.03.2009 06.08.2009 100 237 137.00
Пул №7 (flowbroker.com) 23.03.2009 14.05.2009 20 47.2 136.00
Пул №8 (financialprofitscorp.com) 25.03.2009 13.05.2009 50 44 -12.00
Пул №9 (Комплексный в thinkinv.com и yenstock.com) 01.04.2009 04.05.2009 120 32.4 -73.00
Пул №10 (pertraders.com) 15.04.2009 04.05.2009 100 2 -98.00
Пул №14 (damextrade.com и chinatoytrade.net) 01.05.2009 25.06.2009 13 10.01 -23.00
Пул №15 (orybfunds.com) 22.05.2009 25.06.2009 100 45 -55.00
Пул №16 (storecontract.com) 01.06.2009 18.06.2009 100 10 -90.00
Пул №18 (corpustrust.com) 18.06.2009 19.08.2009 100 188 88.00
Пул №19 (capitanfinance.org) 15.07.2009 06.08.2009 100 10 -90.00
Пул №23 (atlantismutual.com) 23.08.2009 13.11.2009 100 154.7 54.70
Пул №24 (ptvpartner.com) 16.09.2009 27.10.2009 100 137.4 37.40
Пул №26 (fxavail.com) 03.11.2009 12.12.2009 90 32.5
(20% страховка)
-63.89
Итого     1293 1124.21 -13.05

Итого по пулам:

Введено, $ Выведено, $ Профит, %
2593 1541.38 -40.56

Итого с учетом вложенных активов:

Введено, $ Выведено + вложено, $ Профит, %
2593 2841.38 9.58

Дата обновления статистики - 20.12.2009